| 溫度測試范圍 | 室溫-1200℃ |
| 池體材質(zhì) | 哈氏合金C276(內(nèi)嵌陶瓷)/SUS316電鍍(內(nèi)嵌陶瓷) |
| 窗口 | 進(jìn)口PI膜/鈹窗 |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±1℃ |
| 池體外表面溫度 | ≤40℃ |
| 氣氛 | 可通氣氛 |
| 水冷配置 | 1200W循環(huán)水冷機(jī) |
| 溫控配置 | 焦耳加熱電源系統(tǒng),程序控溫,觸摸屏操作(含配套軟件) |

| 池體材質(zhì) | GH2747 |
| 分離式樣品臺 | 氮化鋁 |
| 窗口 | 聚酰亞胺膜 |
| 測試溫度 | 常溫~1000 ℃(空氣或氧氣環(huán)境) |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±1℃ |
| 池體外表面溫度 | ≤40℃ |
| 氣氛 | 可通氣氛 |
| 水冷配置 | 1400W循環(huán)水冷機(jī) |
| 溫控配置 | 定制溫控儀,程序控溫,觸摸屏操作(含配套軟件) |

| 池體材質(zhì) | SUS316L |
| 窗口 | 聚酰亞胺 |
| 密封圈 | 硅膠 |
| 測試條件 | 常溫-600℃ |
| 壓力范圍 | 0-0.3MPa |
| 控溫精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ±1℃ |
| 氣氛 | 可通腐蝕性氣氛,如氨氣,二氧化硫等 |
| 水冷配置 | 270W循環(huán)冷水機(jī) |
| 溫控 | 定制溫控儀,程序控溫,觸摸屏操作 |

| 池體材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
| XRD窗口 | Be |
| 密封圈 | 氟膠圈 |
| 溫度測試范圍 | 常溫~300℃? |
| 控溫精度 | ±0.1℃? |
| 溫度均勻性 | ±1℃? |
| 氣氛 | 可通氣氛 |
| 光源 | 可引入外部光源 |
| 溫控配置 | 定制溫控儀,程序控溫,觸摸屏操作(含配套軟件)? |

批量采購,定制需求,技術(shù)咨詢等,請留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會盡快與您取得聯(lián)系